Ladenchancen
Was der Laden jede Runde anbieten kann.
- Ladenplätze
- 5
Jeder Ladenplatz würfelt seine Seltenheit aus der Tabelle der jeweiligen Runde.
Einzigartige Gegenstände stehen nicht in der Tabelle; sie erscheinen in einem eigenen Platz.
Seltenheitschancen pro Runde
| Runde | Gewöhnlich | Selten | Episch | Legendär | Göttlich |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90% | 10% | 0% | 0% | 0% |
| 2 | 84% | 15% | 1% | 0% | 0% |
| 3 | 75% | 20% | 5% | 0% | 0% |
| 4 | 64% | 25% | 10% | 1% | 0% |
| 5 | 45% | 35% | 15% | 5% | 0% |
| 6 | 29% | 40% | 20% | 10% | 1% |
| 7 | 20% | 35% | 25% | 15% | 5% |
| 8 | 20% | 30% | 25% | 15% | 10% |
| 9 | 20% | 28% | 25% | 15% | 12% |
| 10 | 20% | 25% | 25% | 15% | 15% |
| 11 | 20% | 23% | 23% | 17% | 17% |
| 12+ | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
Einzigartige Gegenstände werden nicht nach Seltenheit gewürfelt; sie erscheinen in ihrem eigenen Ladenplatz.
Einzigartig-Platz-Chance: 30% · 20% · 20% · 7%