Chances da loja
O que a loja de cada rodada pode sortear.
- Espaços da loja
- 5
Cada espaço da loja sorteia sua raridade na tabela da própria rodada.
Itens únicos não estão na tabela; chegam num espaço próprio.
Chances de raridade por rodada
| Rodada | Comum | Raro | Épico | Lendário | Divino |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90% | 10% | 0% | 0% | 0% |
| 2 | 84% | 15% | 1% | 0% | 0% |
| 3 | 75% | 20% | 5% | 0% | 0% |
| 4 | 64% | 25% | 10% | 1% | 0% |
| 5 | 45% | 35% | 15% | 5% | 0% |
| 6 | 29% | 40% | 20% | 10% | 1% |
| 7 | 20% | 35% | 25% | 15% | 5% |
| 8 | 20% | 30% | 25% | 15% | 10% |
| 9 | 20% | 28% | 25% | 15% | 12% |
| 10 | 20% | 25% | 25% | 15% | 15% |
| 11 | 20% | 23% | 23% | 17% | 17% |
| 12+ | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
Itens únicos não são sorteados por raridade; chegam num espaço próprio da loja.
Chance de espaço exclusivo: 30% · 20% · 20% · 7%