Шансы магазина
Что может выпасть в магазине каждого раунда.
- Ячейки магазина
- 5
Редкость каждой ячейки магазина выпадает по таблице самого этого раунда.
Уникальных предметов в таблице нет: они приходят в собственной ячейке.
Шансы редкости по раундам
| Раунд | Обычный | Редкий | Эпический | Легендарный | Божественный |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90% | 10% | 0% | 0% | 0% |
| 2 | 84% | 15% | 1% | 0% | 0% |
| 3 | 75% | 20% | 5% | 0% | 0% |
| 4 | 64% | 25% | 10% | 1% | 0% |
| 5 | 45% | 35% | 15% | 5% | 0% |
| 6 | 29% | 40% | 20% | 10% | 1% |
| 7 | 20% | 35% | 25% | 15% | 5% |
| 8 | 20% | 30% | 25% | 15% | 10% |
| 9 | 20% | 28% | 25% | 15% | 12% |
| 10 | 20% | 25% | 25% | 15% | 15% |
| 11 | 20% | 23% | 23% | 17% | 17% |
| 12+ | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
Уникальные предметы не выпадают по редкости: они приходят в собственной ячейке.
Шанс уникальной ячейки: 30% · 20% · 20% · 7%