Probabilidades de la tienda
Qué puede aparecer en la tienda de cada ronda.
- Espacios de la tienda
- 5
Cada espacio de la tienda sortea su rareza en la tabla de la propia ronda.
Los objetos únicos no están en la tabla: llegan en un espacio propio.
Probabilidades de rareza por ronda
| Ronda | Común | Raro | Épico | Legendario | Glorioso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90% | 10% | 0% | 0% | 0% |
| 2 | 84% | 15% | 1% | 0% | 0% |
| 3 | 75% | 20% | 5% | 0% | 0% |
| 4 | 64% | 25% | 10% | 1% | 0% |
| 5 | 45% | 35% | 15% | 5% | 0% |
| 6 | 29% | 40% | 20% | 10% | 1% |
| 7 | 20% | 35% | 25% | 15% | 5% |
| 8 | 20% | 30% | 25% | 15% | 10% |
| 9 | 20% | 28% | 25% | 15% | 12% |
| 10 | 20% | 25% | 25% | 15% | 15% |
| 11 | 20% | 23% | 23% | 17% | 17% |
| 12+ | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
Los objetos únicos no se sortean por rareza: llegan en un espacio propio de la tienda.
Probabilidad del espacio único: 30% · 20% · 20% · 7%