ショップの確率
各ラウンドのショップに何が並び得るか。
- ショップ枠
- 5
各ショップ枠は、そのラウンド固有の確率表からレア度を抽選します。
ユニークアイテムは確率表に載っておらず、専用の枠に出品されます。
ラウンド別レア度確率
| ラウンド | コモン | レア | エピック | レジェンダリ | ゴッド |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90% | 10% | 0% | 0% | 0% |
| 2 | 84% | 15% | 1% | 0% | 0% |
| 3 | 75% | 20% | 5% | 0% | 0% |
| 4 | 64% | 25% | 10% | 1% | 0% |
| 5 | 45% | 35% | 15% | 5% | 0% |
| 6 | 29% | 40% | 20% | 10% | 1% |
| 7 | 20% | 35% | 25% | 15% | 5% |
| 8 | 20% | 30% | 25% | 15% | 10% |
| 9 | 20% | 28% | 25% | 15% | 12% |
| 10 | 20% | 25% | 25% | 15% | 15% |
| 11 | 20% | 23% | 23% | 17% | 17% |
| 12+ | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
ユニークアイテムはレア度による抽選の対象外で、専用のショップ枠に出品されます。
ユニーク枠の確率: 30% · 20% · 20% · 7%