Probabilités de la boutique
Ce que la boutique de chaque tour peut proposer.
- Emplacements de boutique
- 5
Chaque emplacement de boutique tire sa rareté dans la table propre à ce tour.
Les objets uniques ne figurent pas dans la table ; ils arrivent dans un emplacement à part.
Probabilités de rareté par tour
| Tour | Commun | Rare | Épique | Légendaire | Divin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90% | 10% | 0% | 0% | 0% |
| 2 | 84% | 15% | 1% | 0% | 0% |
| 3 | 75% | 20% | 5% | 0% | 0% |
| 4 | 64% | 25% | 10% | 1% | 0% |
| 5 | 45% | 35% | 15% | 5% | 0% |
| 6 | 29% | 40% | 20% | 10% | 1% |
| 7 | 20% | 35% | 25% | 15% | 5% |
| 8 | 20% | 30% | 25% | 15% | 10% |
| 9 | 20% | 28% | 25% | 15% | 12% |
| 10 | 20% | 25% | 25% | 15% | 15% |
| 11 | 20% | 23% | 23% | 17% | 17% |
| 12+ | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
Les objets uniques ne sont pas tirés selon la rareté ; ils arrivent dans leur propre emplacement de boutique.
Chance d’emplacement unique: 30% · 20% · 20% · 7%