商店概率
每个回合的商店能刷出什么。
- 商店格位
- 5
每个商店格位都按当前回合的概率表决定稀有度。
独特物品不在该表中,而是通过专属格位出现。
各回合稀有度概率
| 回合 | 普通 | 罕见 | 史诗 | 传说 | 神级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90% | 10% | 0% | 0% | 0% |
| 2 | 84% | 15% | 1% | 0% | 0% |
| 3 | 75% | 20% | 5% | 0% | 0% |
| 4 | 64% | 25% | 10% | 1% | 0% |
| 5 | 45% | 35% | 15% | 5% | 0% |
| 6 | 29% | 40% | 20% | 10% | 1% |
| 7 | 20% | 35% | 25% | 15% | 5% |
| 8 | 20% | 30% | 25% | 15% | 10% |
| 9 | 20% | 28% | 25% | 15% | 12% |
| 10 | 20% | 25% | 25% | 15% | 15% |
| 11 | 20% | 23% | 23% | 17% | 17% |
| 12+ | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
独特物品不按稀有度刷新,而是通过专属格位出现。
独特格位概率: 30% · 20% · 20% · 7%