商店機率
每個回合的商店能刷出什麼。
- 商店格位
- 5
每個商店格位都依當前回合的機率表決定稀有度。
獨特物品不在該表中,而是透過專屬格位出現。
各回合稀有度機率
| 回合 | 普通 | 罕見 | 史詩 | 傳說 | 神級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90% | 10% | 0% | 0% | 0% |
| 2 | 84% | 15% | 1% | 0% | 0% |
| 3 | 75% | 20% | 5% | 0% | 0% |
| 4 | 64% | 25% | 10% | 1% | 0% |
| 5 | 45% | 35% | 15% | 5% | 0% |
| 6 | 29% | 40% | 20% | 10% | 1% |
| 7 | 20% | 35% | 25% | 15% | 5% |
| 8 | 20% | 30% | 25% | 15% | 10% |
| 9 | 20% | 28% | 25% | 15% | 12% |
| 10 | 20% | 25% | 25% | 15% | 15% |
| 11 | 20% | 23% | 23% | 17% | 17% |
| 12+ | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
獨特物品不按稀有度刷新,而是透過專屬格位出現。
獨特格位機率: 30% · 20% · 20% · 7%