Parties et tours
Une partie s'arrête à 10 victoires ou après 5 combats perdus. À partir de la manche 2, chaque manche rapporte de l'or et augmente les PV maximum.
- Victoires qui terminent une partie
- 10
- Essais
- 5
- Dernière manche
- 18
| Tour | Or par tour | PV maximum | Choix |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 13 | +10 | |
| 3 | 15 | +10 | Compétence |
| 4 | 10 | +10 | |
| 5 | 11 | +15 | |
| 6 | 11 | +15 | |
| 7 | 12 | +15 | |
| 8 | 22 | +15 | Sous-classe |
| 9 | 13 | +15 | |
| 10 | 18 | +20 | Compétence |
| 11 | 14 | +20 | |
| 12 | 14 | +20 | |
| 13 | 15 | +20 | |
| 14 | 15 | +20 | |
| 15 | 16 | +30 | |
| 16 | 16 | +30 | |
| 17 | 16 | +30 | |
| 18 | 16 | +30 |
La manche 1 commence avec l'or et les PV propres à votre classe.
À 10 victoires, vous pouvez terminer la partie ou continuer en mode survie : vous récupérez un essai, jusqu'à 5, et la partie se poursuit jusqu'à la manche 18.

